Main
Company Profile
References
Contact
Elevator
Chains and Acc.
Anchor Chain Acc.
Türkçe
ANCHOR CHAIN AND ACCESOIRES
 
  > Anchor Chain   > Couplin to Anchor
  > Stud Link Chain Dimensions   > Coupling to the Chain Locker
  > Dee Type Chain Joining Shackles   > Open Type Swivel
  > Dee-Type Chain End Shackles   > Studles Common Link
  > Chain Joining Shackle Type Kenter   > Anchors
Stud Link Chain Dimensions
Common Link
  d= Nominal Diameter of common link
l = 6d
p = 4d
w = 3.6d
d (mm) l (mm) p (mm) w (mm)
12,5 75 50 45
14 84 56 50
16 96 96 57
17,5 105 70 63
19 114 76 68
20,5 123 82 74
22 132 88 79
24 144 96 86
26 156 104 94
28 168 112 101
30 180 120 108
32 192 128 115
34 204 136 122
36 216 144 130
38 228 152 137
40 240 160 144
42 252 168 151
44 264 176 158
46 276 184 166
48 288 192 173
50 300 200 180
52 312 208 187
54 324 216 194
56 336 224 202
58 348 232 209
60 360 240 216
62 372 248 223
64 384 256 230
66 396 264 238
68 408 272 245
70 420 280 252
73 438 292 263
76 456 304 274
78 468 312 281
81 486 324 292
84 504 336 302
87 522 348 313
90 540 360 324
Enlarge Link
  d= Nominal Diameter of comoon link
d1= Diameter of Enlarge Link = 1.1d
l1 = 6d1
p1 = 4d1
w1 = 3.6d1
d (mm) d1 (mm) l1 (mm) p1 (mm) w1 (mm)
12,5 13,5 81 54 50
14 15 90 60 54
16 17 102 68 62
17,5 19 114 76 68
19 20,5 123 82 74
20,5 22 132 88 79
22 24 144 96 86
24 26 156 104 94
26 28 168 112 101
28 30 180 120 108
30 34 204 136 122
32 36 216 144 130
34 38 228 152 137
36 40 240 160 144
38 42 252 168 151
40 44 264 176 158
42 46 276 184 166
44 48 288 192 173
46 50 300 200 180
48 54 324 216 194
50 56 336 224 202
52 58 348 232 209
54 60 360 228 216
56 62 372 240 223
58 64 384 252 230
60 66 396 264 238
62 68 408 276 245
64 70 420 288 252
66 73 438 300 263
68 76 456 312 274
70 78 468 324 281
73 81 486 336 292
76 84 504 340 302
78 85 510 348 306
81 90 540 360 313
84 92 552 368 331
87 97 582 388 349
90 100 600 400 360
End Link
  d= Nominal Diameter of comoon link
d2= Diameter of end link = 1.2d
l2 = p2+2d2 = 6.75d2
p2 = 4.35d2
w2 = 4d2
d (mm) d2 (mm) l2 (mm) p2 (mm) w2 (mm)
12,5 15 84 54 50
14 16 94 60 56
17,5 20,5 118 76 70
19 22 128 83 76
20,5 24 138 89 82
22 26 149 96 88
24 28 162 104 96
26 32 176 113 104
28 34 189 122 112
30 36 203 131 120
32 38 216 139 128
34 40 230 148 136
36 44 243 157 144
38 46 257 165 152
40 48 270 174 160
42 50 284 183 168
44 52 297 191 176
46 56 311 200 184
48 58 324 209 192
50 60 338 218 200
52 62 351 226 20/8
54 64 365 235 216
56 68 378 244 224
58 70 392 252 232
60 73 405 261 240
62 73 419 270 248
64 76 432 278 256
66 81 446 287 264
68 81 459 296 272
70 84 473 305 280
73 87 493 318 292
76 92 513 331 304
78 95 527 339 312
81 97 547 352 324
84 100 567 365 336
87 105 587 378 348
90 107 608 392 360
TOP